Stem cell therapy laws vary dramatically across the United States, with each state taking its own approach to regulating embryonic stem cell (ESC) research, somatic cell nuclear transfer (SCNT), and access to investigational regenerative treatments.
While the FDA oversees stem cell therapies at the federal level, individual state laws often dictate how—and if—certain procedures can be offered or funded locally. The interactive table below breaks down each state’s stance, funding status, and relevant regulations to help patients, researchers, and providers navigate this complex landscape.
⚡️ Note:
For a more detailed review of a particular state law, visit our State Legal Guides page.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
U.S. Regenerative Medicine & Stem Cell Law Tracker
Last Updated: May 2026
| State | Right-to-Try 2.0 | Stem Cell Law | Latest Bill | Effective Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | — | Review Pending | TBD | TBD | Reviewing |
| Alaska | — | Review Pending | TBD | TBD | Reviewing |
| Arizona | Yes | Individualized Treatments Act | SB 1722 | 2022 | Expanded Access |
| Arkansas | — | Review Pending | TBD | TBD | Reviewing |
| California | No | Disclosure Framework | Existing Law | Current | FDA-Based |
| Colorado | No | Traditional Right-to-Try | Existing Law | Current | FDA-Based |
| Connecticut | — | Review Pending | TBD | TBD | Reviewing |
| Delaware | — | Review Pending | TBD | TBD | Reviewing |
| Florida | No | Stem Cell Access Law | SB 1768 | July 1, 2025 | Expanded Access |
| Georgia | Yes | Individualized Treatments Act | 2025 Law | 2025 | Expanded Access |
| Hawaii | — | Review Pending | TBD | TBD | Reviewing |
| Idaho | — | Review Pending | TBD | TBD | Reviewing |
| Illinois | No | Traditional Framework | Existing Law | Current | FDA-Based |
| Indiana | — | Review Pending | TBD | TBD | Reviewing |
| Iowa | — | Review Pending | TBD | TBD | Reviewing |
| Kansas | — | Review Pending | TBD | TBD | Reviewing |
| Kentucky | — | Review Pending | TBD | TBD | Reviewing |
| Louisiana | — | Review Pending | TBD | TBD | Reviewing |
| Maine | — | Review Pending | TBD | TBD | Reviewing |
| Maryland | — | Review Pending | TBD | TBD | Reviewing |
| Massachusetts | — | Review Pending | TBD | TBD | Reviewing |
| Michigan | — | Review Pending | TBD | TBD | Reviewing |
| Minnesota | — | Review Pending | TBD | TBD | Reviewing |
| Mississippi | — | Review Pending | TBD | TBD | Reviewing |
| Missouri | — | Review Pending | TBD | TBD | Reviewing |
| Montana | — | Review Pending | TBD | TBD | Reviewing |
| Nebraska | — | Review Pending | TBD | TBD | Reviewing |
| Nevada | Yes | Individualized Treatments Act | 2023 Law | 2023 | Expanded Access |
| New Hampshire | — | Review Pending | TBD | TBD | Reviewing |
| New Jersey | No | Research-Friendly | Existing Law | Current | FDA-Based |
| New Mexico | — | Review Pending | TBD | TBD | Reviewing |
| New York | No | Research-Friendly | Existing Law | Current | FDA-Based |
| North Carolina | Yes | Expanded Access Law | 2024 Law | 2024 | Expanded Access |
| North Dakota | — | Review Pending | TBD | TBD | Reviewing |
| Ohio | — | Review Pending | TBD | TBD | Reviewing |
| Oklahoma | — | Review Pending | TBD | TBD | Reviewing |
| Oregon | No | Traditional Framework | Existing Law | Current | FDA-Based |
| Pennsylvania | — | Review Pending | TBD | TBD | Reviewing |
| Rhode Island | — | Review Pending | TBD | TBD | Reviewing |
| South Carolina | — | Review Pending | TBD | TBD | Reviewing |
| South Dakota | — | Review Pending | TBD | TBD | Reviewing |
| Tennessee | Yes | Regenerative Medicine Law | HB 2246 / SB 2586 | 2026 | Expanded Access |
| Texas | Yes | Individualized Treatments Act | 2025 Law | 2025 | Expanded Access |
| Utah | Yes | SB 222 | SB 222 | March 2026 | Expanded Access |
| Vermont | — | Review Pending | TBD | TBD | Reviewing |
| Virginia | — | Review Pending | TBD | TBD | Reviewing |
| Washington | No | Disclosure Law | Existing Law | Current | FDA-Based |
| West Virginia | — | Review Pending | TBD | TBD | Reviewing |
| Wisconsin | — | Review Pending | TBD | TBD | Reviewing |
| Wyoming | — | Review Pending | TBD | TBD | Reviewing |
Legend:
🟢 Expanded Access = State has enacted broader regenerative medicine or individualized treatment pathways.
🔵 FDA-Based = Primarily follows traditional FDA and physician practice frameworks.
🟡 Reviewing = State analysis pending or undergoing legal review.
⚠️ Disclaimer
This guide is for informational purposes only and does not constitute legal or medical advice. Always consult state and federal regulations and a licensed provider before pursuing treatment.